LOS 10 PAÍSES MENOS CRISTIANOS DE LATINOAMÉRICA
10- VENEZUELA 9- REPÚBLICA DOMINICANA 8- NICARAGUA 7- PERÚ 6- EL SALVADOR 5- CHILE 4- ARGENTINA 3- COSTA RICA 2- URUGUAY 1- CUBA
10- VENEZUELA 9- REPÚBLICA DOMINICANA 8- NICARAGUA 7- PERÚ 6- EL SALVADOR 5- CHILE 4- ARGENTINA 3- COSTA RICA 2- URUGUAY 1- CUBA
10- COLOMBIA 9- ECUADOR 8- BRASIL 7- BOLIVIA 6- GUATEMALA 5- PANAMÁ 4- MÉXICO 3- HONDURAS 2- PUERTO RICO 1- PARAGUAY
7- COSTA RICA 6- PARAGUAY 5- PANAMÁ 4- ECUADOR 3- EL SALVADOR 2- PUERTO RICO 1- ARGENTINA
10- EL SALVADOR 9- PANAMÄ 8- HONDURAS 7- COSTA RICA 6- BOLIVIA 5- GUATEMALA 4- PARAGUAY 3- NICARAGUA 2- REPÚBLICA DOMINICANA 1- ARGENTINA
10- VENEZUELA 9- URUGUAY 8- PERÚ 7- COLOMBIA 6- ECUADOR 5- BRASIL 4- PERÚ 3- MÉXICO 2- PUERTO RICO 1- CUBA
7- JAINISMO 6- SIJISMO 5- SINTOÍSMO 4- BUDISMO 3- TAOÍSMO 2- CONFUCIANISMO 1- CRISTIANISMO
7- HINDUISMO 6- IGLESIA MORMONA 5- JUDAÍSMO 4- CINECIOLOGÍA 3- VUDÚ 2- TESTIGOS DE JEHOVÁ 1- ISLAM
10- LUXEMBURGO 9- ESTONIA 8- IRLANDA 7- NUEVA ZELANDA 6- COREA DEL SUR 5- JAPÓN 4- AUSTRALIA 3- ESTADOS UNIDOS 2- SINGAPUR 1- SUIZA
10- PARAGUAY 9- CUBA 8- COLOMBIA 7- PERÚ 6- BRASIL 5- MÉXICO 4- COSTA RICA 3- URUGUAY 2- CHILE 1- ARGENTINA
7- ROBERT ABELA (MALTA) 6- PETRO (COLOMBIA) 5- JOE BIDEN (ESTADOS UNIDOS) 4- OLAF SCHOLZ (ALEMANIA) 3- METTE FREDERIKSEN (DINAMARCA) 2- PEDRO SÁNCHEZ (ESPAÑA) 1- JUSTIN TRUDEAU (CANADÁ)
7- FRANCIA 6- INDIA 5- MARRUECOS 4- MÉXICO 3- BRASIL 2- VENEZUELA 1- SUDÁFRICA
8- REINO UNIDO 7- ITALIA 6- FRANCIA 5- ALEMANIA 4- CANADÁ 3- ARGENTINA 2- ESPAÑA 1- ESTADOS UNIDOS
7- PARAGUAY 6- VENEZUELA 5- HAITÍ 4- ARGENTINA 3- CHILE 2- CUBA 1- URUGUAY
Argentina = Bolivia España = India Colombia = Rusia China = Nigeria México = Bolivia Reino Unido = India Venezuela = Perú Francia = Inglaterra Estados Unidos = África Ecuador = Perú Australia = China…
10- RUSIA 9- ARABIA SAUDÍ 8- CHILE 7- ARGENTINA 6- INDIA 5- MÉXICO 4- ESTADOS UNIDOS 3- FRANCIA 2- ESPAÑA 1- ITALIA
8- BOLIVIA 7- PUERTO RICO 6- MÉXICO 5- ARGENTINA 4- PERÚ 3- CHILE 2- VENEZUELA 1- URUGUAY
10- MALDIVAS 9- IRÁN 8- TAYIKISTÁN 7- ARGELIA 6- CHINA 5- BRUNEI 4- AFGANISTÁN 3- COREA DEL NORTE 2- SOMALIA 1- ARABIA SAUDÍ
7- COLOMBIA 6- BRASIL 5- MÉXICO 4- BOLIVIA 3- NICARAGUA 2- VENEZUELA 1- CUBA
10- INDIA 9- ALEMANIA 8- AUSTRALIA 7- ITALIA 6- PAÍSES BAJOS 5- REINO UNIDO 4- ESTADOS UNIDOS 3- URUGUAY 2- ISRAEL 1- FRANCIA
Milei (Argentina) = Peluca Pedro Sánchez (España) = Perro Sanxe Boric (Chile) = El Merluzo Donald Trump (Estados Unidos) = Orange Man Dina Boluarte (Perú) = Dina Balearte Maduro (Venezuela) = Maburro, Platanote, Toripollo Putin…
10- HONDURAS 9- PANAMÁ 8- URUGUAY 7- VENEZUELA 6- BOLIVIA 5- CUBA 4- EL SALVADOR 3- NICARAGUA 2- PARAGUAY 1- HAITÍ
7- CANADÁ 6- BÉLGICA 5- REINO UNIDO 4- FRANCIA 3- SUECIA 2- ESPAÑA 1- ALEMANIA