LOS 7 PAÍSES QUE QUIEREN NEGROS
7- BÉLGICA 6- SUECIA 5- REINO UNIDO 4- PORTUGAL 3- ESPAÑA 2- ALEMANIA 1- FRANCIA
7- BÉLGICA 6- SUECIA 5- REINO UNIDO 4- PORTUGAL 3- ESPAÑA 2- ALEMANIA 1- FRANCIA
7- ESTADOS UNIDOS 6- REPÚBLICA DOMINICANA 5- COLOMBIA 4- ESPAÑA 3- ARGENTINA 2- BRASIL 1- ITALIA
10- MALAWI 9- UGANDA 8- SIRIA 7- SUDÁN 6- AFGANISTÁN 5- SUDÁN DEL SUR 4- NAURU 3- BURUNDI 2- NÍGER 1- PALESTINA
6- AFGANISTÁN 5- COREA DEL NORTE 4- ARABIA SAUDÍ 3- CUBA 2- IRÁN 1- CHINA
7- POLONIA 6- SUIZA 5- KUWAIT 4- AUSTRALIA 3- ESTADOS UNIDOS 2- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 1- SINGAPUR
7- ZIMBABUE 6- CANADÁ 5- ISRAEL 4- ALEMANIA 3- COREA DEL NORTE 2- FRANCIA 1- SUDÁFRICA
7- HUNGRÍA 6- ARABIA SAUDÍ 5- COREA DEL SUR 4- LÍBANO 3- JAPÓN 2- RUSIA 1- CHINA
Himno de México = 8,5 Himno de Francia = 7 Himno de Colombia = 7,5 Himno de Alemania = 9,5 Himno de Ecuador = 7 Himno de Japón = 2 Himno de Argentina = 8…
7- SUDAN DEL SUR 2012 6- MONGOLIA 1927 5- BRASIL 1998 4- YUGOSLAVIA 1992 3- CHILE 2010 2- INDONESIA 2018 1- MALASIA 1942
7- CHECOSLOVAQUIA 1993 6- REINO UNIDO 2001 5- COLOMBIA 1903 4- VIETNAM 1964 3- ARGENTINA 1922 2- ALEMANIA 1945 1- JAPÓN 1945
7- CONFEDERACIÓN PERÚ-BOLIVIANA 6- REPÚBLICA ÁRABE UNIDA 5- BIAFRA 4- REPÚBLICA DE ESPAÑA 3- IMPERIO COREANO 2- ZANZÍBAR 1- BIRMANIA
7- HIMNO DE YUGOSLAVIA 6- HIMNO DE LOS ESTADOS UNIDOS CONFEDERADOS 5- HIMNO DE LA FRANCIA DE VICHY 4- HIMNO ANTIGUO DE SUDÁFRICA 3- HIMNO DE LA RDA 2- HIMNO DEL IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO 1- HIMNO…
Milei (Argentina) = Zurdo, socialista y feminista Trump (Estados Unidos) = Comunista, pro-islam, pro-lgbt Bukele (El Salvador) = Inútil Pedro Sánchez (España) = Sincero Maduro (Venezuela) = Democrático e inteligente Putin (Rusia) = Pacífico Díaz…
10- MONGOLIA 9- BUTÁN 8- NÍGER 7- UGANDA 6- SUDÁN 5- PALAOS 4- SENEGAL 3- LIBIA 2- GUYANA 1- SUDÁN DEL SUR
10- REINO UNIDO 9- JAPÓN 8- BÉLGICA 7- CUBA 6- FRANCIA 5- AUSTRIA 4- ITALIA 3- SRI LANKA 2- ALEMANIA 1- PALESTINA
10- BOLIVIA 9- PERÚ 8- BRASIL 7- HAITÍ 6- NICARAGUA 5- CUBA 4- CHILE 3- MÉXICO 2- ARGENTINA 1- VENEZUELA
10- IRÁN 9- PAKISTÁN 8- FRANCIA 7- INDIA 6- COREA DEL NORTE 5- SIRIA 4- RUSIA 3- ESTADOS UNIDOS 2- ISRAEL 1- CHINA
10- ALEMÁN 9- NEERLANDÉS 8- RUMANO 7- ESPERANTO 6- INGLÉS 5- FRANCÉS 4- ITALIANO 3- PORTUGUÉS 2- GALLEGO 1- CATALÁN
10- GRIEGO 9- HINDI 8- ISLANDÉS 7- VIETNAMITA 6- COREANO 5- RUSO 4- JAPONÉS 3- TAILANDÉS 2- CHINO 1- ÁRABE
Menàrguens es una población española de unos 800 habitantes, siendo conocida por su fábrica azucarera. El lugar empezó a ser poblado regularmente en la Edad Media, En el siglo XIX alcanza el millar de habitantes,…
Argentina 1% Francia 9% (Real 15%) Brasil 11% España 2,40% Chile 1% Japón 0,01% Colombia 9% Italia 2% (Real 6%) Ecuador 5% Alemania 2% Uruguay 5% Estados Unidos 14% Venezuela 8% República Dominicana 10% Reino…