LAS 10 BANDERAS MÁS TONTAS DEL MUNDO
10- BANGLADESH 9- GUINEA BISSAU 8- YEMEN 7- LESOTO 6- CHIPRE 5- UGANDA 4- KIRIBATI 3- PALAU 2- PARAGUAY 1- SRI LANKA
10- BANGLADESH 9- GUINEA BISSAU 8- YEMEN 7- LESOTO 6- CHIPRE 5- UGANDA 4- KIRIBATI 3- PALAU 2- PARAGUAY 1- SRI LANKA
10- ARGENTINA 9- BRASIL 8- PARAGUAY 7- COLOMBIA 6- MÉXICO 5- HONDURAS 4- GUATEMALA 3- BOLIVIA 2- EL SALVADOR 1- PERÚ
7- MONTENEGRO 6- MACEDONIA DEL NORTE 5- ESLOVAQUIA 4- LIECHTENSTEIN 3- MOLDAVIA 2- ANDORRA 1- REPÚBLICA CHECA
7- ALEMANIA 6- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 5- CHILE 4- CANADÁ 3- ESPAÑA 2- QATAR 1- REINO UNIDO
10- PERÚ 9- MÉXICO 8- PANAMÁ 7- COLOMBIA 6- CUBA 5- VENEZUELA 4- CHILE 3- COSTA RICA 2- URUGUAY 1- ARGENTINA
10- PARAGUAY 9- BOLIVIA 8- REPÚBLICA DOMINICANA 7- BRASIL 6- PUERTO RICO 5- EL SALVADOR 4- HONDURAS 3- NICARAGUA 2- GUATEMALA 1- HAITÍ
10- SUDÁN DEL SUR 9- TAYIKISTÁN 8- BIELORRUSIA 7- IRÁN 6- CUBA 5- BRUNEI 4- ERITREA 3- TURKMENISTÁN 2- COREA DEL NORTE 1- AFGANISTÁN
10- AYSÉN 9- GUANACASTE 8- JALISCO 7- SANTA CRUZ 6- RÍO DE JANEIRO 5- ANTIOQUIA 4- GALÁPAGOS 3- RÍO NEGRO 2- YUCATÁN 1- CUSCO
10- TACNA 9- ÑEEMBUCÚ 8- ARTIGAS 7- CABAÑAS 6- ARAUCA 5- ZACATECAS 4- CHINANDEGA 3- FORMOSA 2- PARAGUARÍ 1- ELÍAS PIÑA
10- INDONESIA 2005 9- ESTADOS UNIDOS 1965 8- ECUADOR Y COLOMBIA 1906 7- RUSIA 2025 6- CHILE 2010 5- RUSIA 1952 4- JAPÓN 2011 3- ESTADOS UNIDOS 1964 2- INDONESIA 2004 1- CHILE 1960
10- MÉXICO 9- PANAMÁ 8- COLOMBIA 7- VENEZUELA 6- CHILE 5- BRASIL 4- URUGUAY 3- PARAGUAY 2- ARGENTINA 1- BOLIVIA
10- EMMANUEL MACRON 9- PAUL BIYA 8- DANIEL ORTEGA 7- EMERSON MNANGAGWA 6- OLAF SCHOLZ 5- DINA BOLUARTE 4- YOWERI MUSEVENI 3- PEDRO SÁNCHEZ 2- TEODORO OBIANG 1- NICOLÁS MADURO
10- SIRIA 9- ZIMBABUE 8- TURKMENISTÁN 7- ARABIA SAUDÍ 6- COREA DEL NORTE 5- MYANMAR 4- TANZANIA 3- LAOS 2- BAHRÉIN 1- AFGANISTÁN
10- GUATEMALA 9- BRASIL 8- MÉXICO 7- VENEZUELA 6- ECUADOR 5- PANAMÁ 4- PUERTO RICO 3- PERÚ 2- BOLIVIA 1- PARAGUAY
10- HONDURAS 9- NICARAGUA 8- COLOMBIA 7- ARGENTINA 6- EL SALVADOR 5- REPÚBLICA DOMINICANA 4- COSTA RICA 3- CHILE 2- CUBA 1- URUGUAY
7- ALBANIA 6- UZBEKISTÁN 5- FIILPINAS 4- KAZAJISTÁN 3- VIETNAM 2- PANAMÁ 1- SERBIA
7- KUWAIT 6- GRECIA 5- ISRAEL 4- ITALIA 3- ESPAÑA 2- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 1- ALEMANIA
10- BOLIVIA 9- ECUADOR 8- COLOMBIA 7- CHILE 6- ARGENTINA 5- COSTA RICA 4- CUBA 3- MÉXICO 2- VENEZUELA 1- PUERTO RICO
10- BRASIL 9- PERÚ 8- PANAMÁ 7- URUGUAY 6- PARAGUAY 5- REPÚBLICA DOMINICANA 4- GUATEMALA 3- HONDURAS 2- EL SALVADOR 1- NICARAGUA
8- BAHAMAS 7- BAHRÉIN 6- SUAZILANDIA 5- YEMEN 4- UCRANIA 3- SOMALIA 2- HAITÍ 1- LUXEMBURGO
10- LIBERIA 9- SAN CRISTÓBAL Y NIEVES 8- REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 7- SIRIA 6- GUINEA ECUATORIAL 5- MONTENEGRO 4- HONDURAS 3- CABO VERDE 2- GROENLANDIA 1- ETIOPÍA
10- REPÚBLICA DOMINICANA 9- ECUADOR 8- COLOMBIA 7- ARGENTINA 6- MÉXICO 5- PANAMÁ 4- COSTA RICA 3- URUGUAY 2- BRASIL 1- CHILE
10- EL SALVADOR 9- PERÚ 8- VENEZUELA 7- GUATEMALA 6- NICARAGUA 5- HONDURAS 4- CUBA 3- BOLIVIA 2- PARAGUAY 1- HAITÍ
7- BANGLADESH 6- TURKMENISTÁN 5- IRLANDA 4- BOLIVIA 3- PAPÚA NUEVA GUINEA 2- BOSNIA Y HERZEGOVINA 1- ISLAS SALOMÓN
10- TRIPLE FRONTERA RÍO URUGUAY 9- VATICANO E ITALIA 8- FRONTERA NORUEGA Y RUSIA 7- ANTÁRTIDA 6- TRIPLE FRONTERA ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 5- CHINA Y NEPAL 4- COREA DEL NORTE Y COREA DEL SUR 3-…